Product Details:
|
Name: | Polished Stainless Steel Sheet Metal | Finish: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Width: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Payment Term: | FOB/CFR/EXW |
Application: | Construction,chemical,Industry | Type: | Plate,stainless Steel Sheet |
Standard: | ASTM,JIS,AISI,GB | Length: | 1000-6000mm Or Customer's Requirement |
Grade: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Edge: | Slit Edge,Mill Edge |
Technique: | Cold Rolled Hot Rolled | ||
High Light: | 10mm Thick Stainless Steel Plate,0.2 Mm Stainless Steel Sheet Ss 304 2b Finish,0.25Mm Stainless Steel Sheet AISI 316 |
1. 2b Surface AISI 316 Stainless Steel Metal Sheet With Thickness 0.1-10mm
eddying current test machine, hydrostatic test machine, and spectrum analyzer for chemical composition.etc equipment to insure manufacturing processes and inspection and final quality guarantee.We manufacture strictly as per the standard, We have mechanical properties test machine, supersonic testing machine
Item | Material | Specification | |
316Series Stainlee Steel Sheet/Plate | 316L/2B | Thickness:0.4-40 mm Width:≥1000 mm Length:≥6000 mm | |
316L/NO.1 | |||
316Ti | |||
317L | |||
317L | |||
304 Series Stainlee Steel Sheet/Plate | 304/2B | Thickness:0.4-40 mm Width:≥1000 mm Length:≥6000 mm | |
304/NO.1 | |||
304L/NO.1 | |||
321 Series Stainlee Steel Sheet/Plate | 321/2B | Thickness:0.4-60 mm Width:≥1000 mm Length:≥6000 mm | |
321/NO.1 | |||
200 Series Stainlee Steel Sheet/Plate | 201/2B | Thickness:0.4-12 mm Width:≥1000 mm Length:≥6000 mm | |
400 Series Stainlee Steel Sheet/Plate | 409L | Thickness:0.4-40 mm Width:≥1000 mm Length:≥6000 mm | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamond Stainlee Steel Sheet/Plate | 304/316L | ||
Duplex Stainlee Steel Sheet/Plate | S31803 S32205 | Thickness:0.4-40 mm Width:≥1000 mm Length:≥6000 mm | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
Heat-resistant Stainlee Steel Sheet/Plate | 310S/2B | Thickness:0.4-40 mm Width:≥1500 mm Length:≥6000 mm |
2.chemical composition
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Other | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3.product show
Contact Person: han
Tel: 13952469678